ВНИМАНИЕ!!! для новых участников нумизматического рейтинга с посещаемостью более 100 человек в сутки наш профессиональный дизайнер бесплатно рисует баннеры 88x31.
Для этого после регистрации в рейтинге надо написать сообщение в Telegram или WhatsUP +7(926)7841784


COINSS PORTAL - портал коллекционеров


COINSS PORTAL - портал коллекционеров

Информация


Имя пользователя: savok752
Описание: ЦАРСКАЯ РОССИЯ, СССР, Юбилейные монеты, Евро, Справочник, Литература, Монеты Современной России, Магазин сайта, Адреса Магази
URL: http://coinss.ru
Категория: Нумизматика
Участник с: 2009-01-12

Средний балл: 3 / 5
Количество оценок: 11
3/5

Отзывы


Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы

Статистика

В день Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 148.7 942.4 4.9 5.0 1.4 1.4
Сегодня 119 912 4 4 1 1
Вчера 144 989 8 8 1 1
НБТФБ 26 145 838 6 6 3 3
НБТФБ 25 148 906 4 5 0 0
НБТФБ 24 140 1,019 1 1 2 2
НБТФБ 23 162 890 1 1 2 2
НБТФБ 22 150 962 9 9 0 0
НБТФБ 21 149 943 5 5 2 2
НБТФБ 20 180 1,077 4 4 1 1
НБТФБ 19 150 888 7 7 2 2
Лучший показатель 1,820 4,397 13 30 21 413
В неделю Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 1,012.9 6,712.9 20.5 20.8 23.4 23.5
На этой неделе 556 3,645 22 23 5 5
На прошлой неделе 1,067 6,617 30 31 10 10
Неделя 11 1,054 6,473 13 13 8 8
Неделя 10 1,015 6,920 16 16 8 8
Неделя 09 1,349 7,729 17 17 55 55
Неделя 08 1,007 7,070 14 14 82 82
Неделя 07 1,076 7,253 26 26 17 17
Неделя 06 993 7,139 18 18 15 15
Неделя 05 1,034 7,090 25 25 30 31
Неделя 04 978 7,193 24 25 4 4
Лучший показатель 8,955 22,504 30 58 82 416
В месяц Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 3,842.0 19,398.0 31.9 32.6 41.0 41.8
В этом месяце 4,384 27,171 87 89 44 44
В прошлом месяце 4,344 29,809 76 76 173 174
СОЧБТС 24 4,697 28,833 65 66 28 28
ДЕЛБВТС 23 4,248 25,757 14 14 19 19
ОПСВТС 23 4,515 22,235 17 19 36 38
ПЛФСВТС 23 4,221 18,148 15 16 23 23
УЕОФСВТС 23 3,963 17,492 5 5 32 33
БЧЗХУФБ 23 0 0 0 0 0 0
ЙАМС 23 3,875 12,439 21 22 23 26
ЙАОС 23 4,173 12,096 19 19 32 33
Лучший показатель 28,943 73,241 90 103 173 444
Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 1,373,987 3,641,296 3,338 3,912 4,832 5,978
Рейтинг Стать участником Контрольная панель пользователя
Время запуска скрипта: 0,00335 | SQL запросов: 7 | Участники: 18
Топ 30 рейтинг нумизматов в Рунете - С использованием монеты царской России