ВНИМАНИЕ!!! для новых участников нумизматического рейтинга с посещаемостью более 100 человек в сутки наш профессиональный дизайнер бесплатно рисует баннеры 88x31.
Для этого после регистрации в рейтинге надо написать сообщение в Telegram или WhatsUP +7(926)7841784


Банкноты и монеты мира | banknotes-coins.ru


Банкноты и монеты мира | banknotes-coins.ru

Информация


Имя пользователя: aachighov
Описание: банкноты и разнообразные монеты разных стран - каталог для ознакомления.
URL: http://banknotes-coins.ru
Категория: Нумизматика
Участник с: 2017-04-05

Средний балл: 3 / 5
Количество оценок: 4
3/5

Отзывы


Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы

Статистика

В день Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 285.4 847.5 1.0 1.0 0.5 0.5
Сегодня 117 227 1 1 1 1
Вчера 306 696 0 0 0 0
March 15 288 709 1 1 0 0
March 14 299 716 0 0 0 0
March 13 414 1,479 1 1 0 0
March 12 482 1,943 1 1 0 0
March 11 440 1,830 2 2 1 1
March 10 270 607 3 3 1 1
March 09 113 131 0 0 1 1
March 08 125 137 1 1 1 1
Лучший показатель 1,965 5,199 7 19 27 412
В неделю Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 1,123.9 2,973.7 4.3 4.3 4.2 4.2
На этой неделе 117 227 1 1 1 1
На прошлой неделе 2,499 7,980 8 8 2 2
Неделя 10 1,758 6,531 4 4 6 6
Неделя 09 1,173 3,540 6 6 7 7
Неделя 08 1,068 2,404 4 4 8 8
Неделя 07 1,016 2,562 6 6 2 2
Неделя 06 1,302 2,725 4 4 1 1
Неделя 05 897 1,246 2 2 5 5
Неделя 04 548 876 4 4 4 4
Неделя 03 861 1,646 4 4 6 6
Лучший показатель 12,063 18,525 24 31 94 423
В месяц Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 8,538.1 28,901.0 19.3 19.8 33.6 34.9
В этом месяце 4,687 15,199 14 14 10 10
В прошлом месяце 4,430 11,076 20 20 20 20
January 25 4,877 9,905 12 12 18 19
December 24 10,152 35,509 22 22 20 21
November 24 8,381 29,095 20 20 30 35
October 24 13,595 35,857 27 27 32 34
September 24 11,438 33,464 13 13 35 35
August 24 13,345 48,447 11 13 36 37
July 24 8,318 37,488 12 12 35 36
June 24 6,158 32,970 42 45 100 102
Лучший показатель 48,857 62,369 65 65 189 466
Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 1,807,245 3,344,074 1,285 1,412 4,840 6,031
Рейтинг Стать участником Контрольная панель пользователя
Время запуска скрипта: 0.01309 | SQL запросов: 7 | Участники: 18
Топ 30 рейтинг нумизматов в Рунете - С использованием монеты царской России